Kaelis' Noble Set
From Aion PowerBook
Items from this set can be crafted by using Magical Crafting.
When crafting an item from the Kalis Set there is a chance to receive a better output.
■ The actual recommended level is 66
In the PowerBook the recommended level is set to 68, but in-game the actual recommended level will be 66.
Shining Kalis Set's recommended level is 68 but because of the bonus applied to critical outputs from Magical Crafting the recommended level will be reduced by 2 levels to 66.
Contents
Weapons / Shields
Name | Block | Damage Reduction | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Shield | 1312 | 50% | Block +189 HP +606 Magic Suppression +71 Magic Resist +73 Weapon Atk. +47 |
![]() | Kaelis' Noble Scale Shield | 1312 | 50% | Block +189 HP +606 Magic Suppression +71 Magic Resist +73 Magic Boost +85 |
Cloth Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Tunic | 275 | 188 | 234 | MP +1317 HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Cloth Breeches | 220 | 150 | 187 | MP +1053 HP +452 Magic Boost +72 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Cloth Shoulderpads | 165 | 112 | 140 | MP +790 HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +31 |
![]() | Kaelis' Noble Cloth Gloves | 165 | 112 | 140 | MP +790 HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Casting Spd. +8% |
![]() | Kaelis' Noble Cloth Shoes | 165 | 112 | 140 | MP +790 HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Leather Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Jerkin | 367 | 175 | 227 | HP +604 Evasion +82 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Breeches | 294 | 140 | 181 | HP +452 Evasion +61 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Shoulderguards | 220 | 105 | 136 | HP +301 Evasion +41 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +25 |
![]() | Kaelis' Noble Vambraces | 220 | 105 | 136 | HP +301 Evasion +41 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Atk. Speed +8% |
![]() | Kaelis' Noble Leather Shoes | 220 | 105 | 136 | HP +301 Evasion +41 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Leather Jacket | 367 | 175 | 227 | HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Leather Leggings | 294 | 140 | 181 | HP +452 Magic Boost +72 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Shoulder Straps | 220 | 105 | 136 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +31 |
![]() | Kaelis' Noble Battle Vambraces | 220 | 105 | 136 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Atk. Speed +8% |
![]() | Kaelis' Noble Leather Footwear | 220 | 105 | 136 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Chain Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Hauberk | 459 | 175 | 136 | HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Chain Breeches | 367 | 140 | 108 | HP +452 Magic Boost +72 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Spaulders | 275 | 105 | 81 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +31 |
![]() | Kaelis' Noble Chain Gauntlets | 275 | 105 | 81 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Casting Spd. +8% |
![]() | Kaelis' Noble Brogans | 275 | 105 | 81 | HP +301 Magic Boost +48 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Chain Cuirass | 459 | 175 | 136 | HP +604 Physical Damage Reduction +209 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Chausses | 367 | 140 | 108 | HP +452 Physical Damage Reduction +156 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Chain Shoulderplates | 275 | 105 | 81 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +25 |
![]() | Kaelis' Noble Chain Fighting Gauntlets | 275 | 105 | 81 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Magic Boost +48 Atk. Speed +8% |
![]() | Kaelis' Noble Chain Gaiters | 275 | 105 | 81 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Plate Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Breastplate | 551 | 163 | 78 | HP +604 Physical Damage Reduction +209 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Plate Greaves | 441 | 130 | 62 | HP +452 Physical Damage Reduction +156 Magic Suppression +53 Magic Resist +57 Flight Speed +7% |
![]() | Kaelis' Noble Shoulderplates | 330 | 97 | 47 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Weapon Atk. +25 |
![]() | Kaelis' Noble Plate Gauntlets | 330 | 97 | 47 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Atk. Speed +8% |
![]() | Kaelis' Noble Sabatons | 330 | 97 | 47 | HP +301 Physical Damage Reduction +104 Magic Suppression +35 Magic Resist +38 Speed +22% |
Accessories
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Evasion | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Cloth Bandana | 110 | 75 | 93 | 130 | MP +526 HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Leather Hat | 147 | 70 | 90 | 138 | HP +604 Evasion +82 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Leather Cap | 147 | 70 | 90 | 138 | HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Chain Helm | 183 | 70 | 54 | 125 | HP +604 Magic Boost +96 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Chain Headwear | 183 | 70 | 54 | 125 | HP +604 Physical Damage Reduction +209 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
![]() | Kaelis' Noble Plate Helm | 220 | 65 | 31 | 120 | HP +604 Physical Damage Reduction +209 Magic Suppression +71 Magic Resist +75 Strike Fortitude +104 Flight Speed +10% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble War Necklace | 45 | 263 | 134 | HP +563 Flight Time +34 Crit Strike +77 Accuracy +151 Magic Suppression +71 Strike Resist +56 Spell Resist +25 |
![]() | Kaelis' Noble Magic Necklace | 45 | 263 | 134 | HP +563 Flight Time +34 Magic Boost +94 Magical Acc +70 Magic Suppression +71 Strike Resist +56 Spell Resist +25 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble War Earring | 33 | 197 | 101 | HP +421 Flight Time +26 Crit Strike +58 Accuracy +113 Magic Suppression +53 Strike Resist +42 Spell Resist +19 |
![]() | Kaelis' Noble Magic Earring | 33 | 197 | 101 | HP +421 Flight Time +26 Magic Boost +71 Magical Acc +52 Magic Suppression +53 Strike Resist +42 Spell Resist +19 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble War Ring | 22 | 131 | 67 | HP +281 Flight Time +17 Crit Strike +38 Accuracy +75 Magic Suppression +35 Strike Resist +28 Spell Resist +12 |
![]() | Kaelis' Noble Magic Ring | 22 | 131 | 67 | HP +281 Flight Time +17 Magic Boost +47 Magical Acc +35 Magic Suppression +35 Strike Resist +28 Spell Resist +12 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble War Belt | 22 | 131 | 67 | HP +281 Flight Time +17 Weapon Atk. +25 Accuracy +75 Magic Suppression +35 Block +75 Parry +61 |
![]() | Kaelis' Noble Magic Sash | 22 | 131 | 67 | HP +281 Flight Time +17 Magic Boost +47 Magical Acc +35 Magic Suppression +35 Block +75 Evasion +40 |
Wings
Name | Level | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|
![]() | Kaelis' Noble Wings | 68 | HP +563 Flight Time +94 Strike Fortitude +104 Strike Resist +56 Spell Resist +25 Magic Suppression +35 Magic Resist +27 Swoop flight speed +1 |