Epis' Noble Set
From Aion PowerBook
Contents
Weapons / Shields
Name | Block | Damage Reduction | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Scale Shield | 1573 | 50% | Block +232 HP +662 Magic Suppression +95 Magic Resist +89 Magic Boost +116 |
![]() | Epis' Noble Shield | 1573 | 50% | Block +232 HP +662 Magic Suppression +95 Magic Resist +89 Weapon Atk. +67 |
Cloth Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Tunic | 341 | 215 | 268 | MP +1323 HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Cloth Breeches | 272 | 172 | 214 | MP +1058 HP +494 Magic Boost +90 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Cloth Shoulderpads | 204 | 129 | 161 | MP +794 HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +35 |
![]() | Epis' Noble Cloth Gloves | 204 | 129 | 161 | MP +794 HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Casting Spd. +8% |
![]() | Epis' Noble Cloth Shoes | 204 | 129 | 161 | MP +794 HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Leather Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Jerkin | 454 | 203 | 260 | HP +660 Evasion +112 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Breeches | 363 | 162 | 208 | HP +494 Evasion +84 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Shoulderguards | 272 | 121 | 156 | HP +329 Evasion +56 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +33 |
![]() | Epis' Noble Vambraces | 272 | 121 | 156 | HP +329 Evasion +56 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Atk. Speed +8% |
![]() | Epis' Noble Leather Shoes | 272 | 121 | 156 | HP +329 Evasion +56 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Leather Jacket | 454 | 203 | 260 | HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Leather Leggings | 363 | 162 | 208 | HP +494 Magic Boost +90 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Shoulder Straps | 272 | 121 | 156 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +35 |
![]() | Epis' Noble Battle Vambraces | 272 | 121 | 156 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Atk. Speed +8% |
![]() | Epis' Noble Leather Footwear | 272 | 121 | 156 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Chain Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Hauberk | 568 | 203 | 169 | HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Chain Breeches | 454 | 162 | 135 | HP +494 Magic Boost +90 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Spaulders | 341 | 121 | 101 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +35 |
![]() | Epis' Noble Chain Gauntlets | 341 | 121 | 101 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Casting Spd. +8% |
![]() | Epis' Noble Brogans | 341 | 121 | 101 | HP +329 Magic Boost +60 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Chain Cuirass | 568 | 203 | 169 | HP +660 Physical Damage Reduction +298 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Chausses | 454 | 162 | 135 | HP +494 Physical Damage Reduction +223 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Chain Shoulderplates | 341 | 121 | 101 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +33 |
![]() | Epis' Noble Chain Fighting Gauntlets | 341 | 121 | 101 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Magic Boost +60 Atk. Speed +8% |
![]() | Epis' Noble Chain Gaiters | 341 | 121 | 101 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Plate Set
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Breastplate | 682 | 190 | 112 | HP +660 Physical Damage Reduction +298 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Plate Greaves | 545 | 152 | 89 | HP +494 Physical Damage Reduction +223 Magic Suppression +71 Magic Resist +69 Flight Speed +7% |
![]() | Epis' Noble Shoulderplates | 409 | 114 | 67 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Weapon Atk. +33 |
![]() | Epis' Noble Plate Gauntlets | 409 | 114 | 67 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Atk. Speed +8% |
![]() | Epis' Noble Sabatons | 409 | 114 | 67 | HP +329 Physical Damage Reduction +148 Magic Suppression +47 Magic Resist +46 Speed +22% |
Accessories
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Evasion | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Cloth Bandana | 136 | 86 | 107 | 157 | MP +529 HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Leather Hat | 182 | 81 | 104 | 165 | HP +660 Evasion +112 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Leather Cap | 182 | 81 | 104 | 165 | HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Chain Helm | 227 | 81 | 67 | 152 | HP +660 Magic Boost +121 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Chain Headwear | 227 | 81 | 67 | 152 | HP +660 Physical Damage Reduction +298 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
![]() | Epis' Noble Plate Helm | 273 | 76 | 44 | 147 | HP +660 Physical Damage Reduction +298 Magic Suppression +95 Magic Resist +91 Strike Fortitude +123 Flight Speed +10% |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble War Necklace | 55 | 304 | 168 | HP +619 Flight Time +36 Crit Strike +98 Accuracy +184 Magic Suppression +95 Strike Resist +76 Spell Resist +62 |
![]() | Epis' Noble Magic Necklace | 55 | 304 | 168 | HP +619 Flight Time +36 Magic Boost +119 Magical Acc +90 Magic Suppression +95 Strike Resist +76 Spell Resist +62 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble War Earring | 41 | 228 | 126 | HP +464 Flight Time +27 Crit Strike +73 Accuracy +138 Magic Suppression +71 Strike Resist +57 Spell Resist +46 |
![]() | Epis' Noble Magic Earring | 41 | 228 | 126 | HP +464 Flight Time +27 Magic Boost +89 Magical Acc +67 Magic Suppression +71 Strike Resist +57 Spell Resist +46 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble War Ring | 27 | 152 | 84 | HP +309 Flight Time +18 Crit Strike +49 Accuracy +92 Magic Suppression +47 Strike Resist +38 Spell Resist +31 |
![]() | Epis' Noble Magic Ring | 27 | 152 | 84 | HP +309 Flight Time +18 Magic Boost +59 Magical Acc +45 Magic Suppression +47 Strike Resist +38 Spell Resist +31 |
Name | Physical Def | Magic Resist | Magic Suppression | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble War Belt | 27 | 152 | 84 | HP +309 Flight Time +18 Weapon Atk. +33 Accuracy +92 Magic Suppression +47 Block +92 Parry +76 |
![]() | Epis' Noble Magic Sash | 27 | 152 | 84 | HP +309 Flight Time +18 Magic Boost +59 Magical Acc +45 Magic Suppression +47 Block +92 Evasion +55 |
Wings
Name | Level | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|
![]() | Epis' Noble Wings | 80 | HP +619 Flight Time +98 Strike Fortitude +123 Strike Resist +76 Spell Resist +62 Magic Suppression +47 Magic Resist +33 Swoop flight speed +1 |