Cold Set
Contents
Weapons / Shields
| Name | Attack | Accuracy | Magical Acc | Phys/Mag Damage |
Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Fury | 180 - 220 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Fury | 180 - 220 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Fury | 180 - 220 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Piercing Joy | 171 - 257 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Joy | 171 - 257 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Joy | 171 - 257 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Piercing Bloodlust | 163 - 180 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Bloodlust | 163 - 180 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Bloodlust | 163 - 180 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Piercing Arrogance | 283 - 346 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Arrogance | 283 - 346 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Arrogance | 283 - 346 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Distrust | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Distrust | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Distrust | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Hate | 468 - 492 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Hate | 468 - 492 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Hate | 468 - 492 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Greed | 364 - 677 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Greed | 364 - 677 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Greed | 364 - 677 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Pride | 297 - 446 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Pride | 297 - 446 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Pride | 297 - 446 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Jealousy | 350 - 474 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Jealousy | 350 - 474 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Jealousy | 350 - 474 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Fighting Spirit | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Fighting Spirit | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Fighting Spirit | 244 - 270 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Piercing Courage | 300 - 500 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Courage | 300 - 500 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Courage | 300 - 500 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Reverence | 326 - 360 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Reverence | 326 - 360 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Reverence | 326 - 360 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Yearning | 336 - 350 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Yearning | 336 - 350 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Yearning | 336 - 350 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Piercing Paint Rings | 257 - 314 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Bleak Paint Rings | 257 - 314 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
| |
| Cold Merciless Paint Rings | 257 - 314 | 2136 | 2136 | 4200 | Add. PvE Atk. +202 Add. PvE Def. +202
|
| Name | Block | Damage Reduction | Phys Def Mag Def |
Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Lament | 2136 | 50% | 450 225 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Piercing Suffering | 2136 | 50% | 225 450 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Lament | 2136 | 50% | 450 225 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Bleak Suffering | 2136 | 50% | 225 450 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Lament | 2136 | 50% | 450 225 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
| |
| Cold Merciless Suffering | 2136 | 50% | 225 450 | Add. PvE Atk. +101 Add. PvE Def. +101
|
Cloth
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Cloth Bandana | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Tunic | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Tunic | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Tunic | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Cloth Gloves | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Cloth Shoulderpads | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Cloth Breeches | 1729 | 939 | 1096 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Cloth Shoes | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Merciless Cloth Headband | 2033 | 1102 | 1209 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Cloth Jerkin | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Protective Mitts | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Merciless Cloth Epaulettes | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Merciless Cloth Leg Protectors | 1729 | 939 | 1096 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Merciless Cloth Sabatons | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Cloth Headband | 2033 | 1102 | 1209 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Cloth Jerkin | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Protective Mitts | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Cloth Epaulettes | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Cloth Leg Protectors | 1729 | 939 | 1096 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Cloth Sabatons | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Bleak Cloth Headband | 2033 | 1102 | 1209 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Cloth Jerkin | 2033 | 1093 | 1275 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Protective Mitts | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Bleak Cloth Epaulettes | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Bleak Cloth Leg Protectors | 1729 | 939 | 1096 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Bleak Cloth Sabatons | 1235 | 793 | 926 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
Leather
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Leather Hat | 2033 | 1166 | 1202 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Leather Doublet | 2033 | 1166 | 1202 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Leather Doublet | 2033 | 1166 | 1202 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Leather Doublet | 2033 | 1166 | 1202 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Vambraces | 1235 | 846 | 873 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Shoulder Straps | 1235 | 846 | 873 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Leather Legwear | 1729 | 1002 | 1033 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Leather Shoes | 1235 | 846 | 873 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Leather Headwear | 2033 | 1129 | 1239 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Jerkin | 2033 | 1129 | 1239 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Jerkin | 2033 | 1129 | 1239 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Jerkin | 2033 | 1129 | 1239 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Leather Gauntlets | 1235 | 820 | 899 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Leather Epaulettes | 1235 | 820 | 899 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Breeches | 1729 | 970 | 1064 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Leather Footwear | 1235 | 820 | 899 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
Chain
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Chain Helm | 2033 | 1239 | 1129 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Chain Cuirass | 2033 | 1239 | 1129 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Chain Cuirass | 2033 | 1239 | 1129 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Chain Cuirass | 2033 | 1239 | 1129 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Chain Gauntlets | 1235 | 899 | 820 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Spaulders | 1235 | 899 | 820 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Chausses | 1729 | 1064 | 970 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Brogans | 1235 | 899 | 820 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Chain Hood | 2033 | 1202 | 1166 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Hauberk | 2033 | 1202 | 1166 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Hauberk | 2033 | 1202 | 1166 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Hauberk | 2033 | 1202 | 1166 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Chain Protective Gloves | 1235 | 873 | 846 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Chain Shoulderplates | 1235 | 873 | 846 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Chain Breeches | 1729 | 1033 | 1002 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Chain Gaiters | 1235 | 873 | 846 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
Plate
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Plate Helm | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Breastplate | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Breastplate | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Breastplate | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Plate Gauntlets | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Shoulderplates | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Plate Greaves | 1729 | 1096 | 939 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Sabatons | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Plate Headwear | 2033 | 1209 | 1102 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Plate Armour | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Piercing Plate Protective Gloves | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Plate Spaulders | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Piercing Plate Breeches | 1729 | 1096 | 939 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Piercing Plate Gaiters | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Bleak Plate Headwear | 2033 | 1209 | 1102 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Plate Armour | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Bleak Plate Protective Gloves | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Bleak Plate Spaulders | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Bleak Plate Breeches | 1729 | 1096 | 939 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Bleak Plate Gaiters | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
| Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Merciless Plate Headwear | 2033 | 1209 | 1102 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Plate Armour | 2033 | 1275 | 1093 | Add. PvE Atk. +173 Add. PvE Def. +173
| |
| Cold Merciless Plate Protective Gloves | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Merciless Plate Spaulders | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
| |
| Cold Merciless Plate Breeches | 1729 | 1096 | 939 | Add. PvE Atk. +147 Add. PvE Def. +147
| |
| Cold Merciless Plate Gaiters | 1235 | 926 | 793 | Add. PvE Atk. +125 Add. PvE Def. +125
|
Wings / Feathers / Breacelets
| Name | HP | Accuracy Magical Acc |
Secondary Attributes | |
|---|---|---|---|---|
| Cold Piercing Wings of War | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
| ||
| Cold Piercing Magic Wings | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
| ||
| Cold Bleak Wings of War | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
| ||
| Cold Bleak Magic Wings | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
| ||
| Cold Merciless Wings of War | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
| ||
| Cold Merciless Magic Wings | 3800 | Add. PvE Atk. +135 Add. PvE Def. +135
|
Related
| 6.5 Update | ||
| Dungeons | PVE: |
PVP: |
| General Items | ||
| New items | Senekta Cold Set
|
Pandora |
| System | Transformation Collection | Pandora Complex |
| Additional Updates | KR - Update July 18th 2018
KR - Update September 5th 2018 KR - Update September 19th 2018 KR - Update November 14th 2018
|
|
Random Bonuses