Ultimate Protector Set
Contents
Weapons / Shields
Name | Attack | Accuracy | Magical Acc | Phys/Mag Damage |
Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 장검 | 185 - 226 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
![]() | 궁극의 수호대 전곤 | 176 - 265 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
![]() | 궁극의 수호대 단검 | 167 - 185 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
![]() | 궁극의 수호대 보주 | 291 - 356 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 법서 | 251 - 278 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 대검 | 482 - 507 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 미늘창 | 375 - 696 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 법봉 | 306 - 459 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 활 | 360 - 487 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 마력총 | 251 - 278 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
![]() | 궁극의 수호대 마력포 | 309 - 515 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 현악기 | 335 - 371 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 기동쇠 | 346 - 360 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
![]() | 궁극의 수호대 화구 | 265 - 324 | 2428 | 2428 | 4698 | PvE Attack +160 PvE Defense +160
|
Name | Block | Damage Reduction | Phys Def Mag Def |
Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 전투 방패 | 2428 | 49% | 552 276 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
![]() | 궁극의 수호대 비늘 방패 | 2428 | 49% | 276 552 | PvE Attack +80 PvE Defense +80
|
Cloth
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 로브 두건 | 2231 | 1310 | 1529 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 상의 | 2231 | 1310 | 1529 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 장갑 | 1355 | 951 | 1109 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 견갑 | 1355 | 951 | 1109 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 하의 | 1897 | 1125 | 1313 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 신발 | 1355 | 951 | 1109 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 로브 보호두건 | 2231 | 1354 | 1485 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 조끼 | 2231 | 1354 | 1485 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 보호장갑 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 어깨보호대 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 다리보호대 | 1897 | 1163 | 1275 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 로브 전투화 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Leather
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 모자 | 2231 | 1397 | 1441 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 상의 | 2231 | 1397 | 1441 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 장갑 | 1355 | 1014 | 1046 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 견갑 | 1355 | 1014 | 1046 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 하의 | 1897 | 1200 | 1238 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 신발 | 1355 | 1014 | 1046 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 보호모자 | 2231 | 1354 | 1485 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 조끼 | 2231 | 1354 | 1485 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 보호장갑 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 어깨보호대 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 다리보호대 | 1897 | 1163 | 1275 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 가죽 전투화 | 1355 | 983 | 1078 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Chain
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 투구 | 2231 | 1485 | 1354 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 흉갑 | 2231 | 1485 | 1354 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 장갑 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 견갑 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 각반 | 1897 | 1275 | 1163 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 장화 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 보호투구 | 2231 | 1441 | 1397 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 갑옷 | 2231 | 1441 | 1397 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 보호장갑 | 1355 | 1046 | 1014 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 견두갑 | 1355 | 1046 | 1014 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 다리갑옷 | 1897 | 1238 | 1200 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 사슬 전투화 | 1355 | 1046 | 1014 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Plate
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 판금 투구 | 2231 | 1529 | 1310 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 흉갑 | 2231 | 1529 | 1310 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 장갑 | 1355 | 1109 | 951 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 견갑 | 1355 | 1109 | 951 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 각반 | 1897 | 1313 | 1125 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 장화 | 1355 | 1109 | 951 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Name | HP | Physical Defence | Magical Defence | Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 판금 보호투구 | 2231 | 1485 | 1354 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 갑옷 | 2231 | 1485 | 1354 | PvE Attack +70 PvE Defense +70
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 보호장갑 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 견두갑 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 다리갑옷 | 1897 | 1275 | 1163 | PvE Attack +60 PvE Defense +60
|
![]() | 궁극의 수호대 판금 전투화 | 1355 | 1078 | 983 | PvE Attack +51 PvE Defense +51
|
Accessories
Name | Magic Resist | Accuracy Magical Acc |
Physical Damage Magical Damage |
Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 전투 귀고리 | 1751 | 1279 1279 | 260 0 |
|
![]() | 궁극의 수호대 마법 귀고리 | 1751 | 1279 1279 | 0 260 |
|
![]() | 궁극의 수호대 전투 목걸이 | 2453 | 1808 1808 | 283 0 |
|
![]() | 궁극의 수호대 마법 목걸이 | 2453 | 1808 1808 | 0 283 |
|
![]() | 궁극의 수호대 전투 반지 | 1221 | 894 894 | 242 0 |
|
![]() | 궁극의 수호대 마법 반지 | 1221 | 894 894 | 0 242 |
|
![]() | 궁극의 수호대 전투 허리띠 | 1221 | 894 894 | 242 0 |
|
![]() | 궁극의 수호대 마법 허리띠 | 1221 | 894 894 | 0 242 |
|
Wings / Feathers / Breacelets
Name | HP | Accuracy Magical Acc |
Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 수호대 전투 날개깃 | 4249 | Flight Time +450 Flight Speed +40%
| |
![]() | 궁극의 수호대 마법 날개깃 | 4249 | Flight Time +450 Flight Speed +40%
| |
![]() | 궁극의 수호대 전투 깃털 | 3186 |
| |
![]() | 궁극의 수호대 마법 깃털 | 3186 |
| |
![]() | 궁극의 수호대 전투 팔찌 | 3186 |
| |
![]() | 궁극의 수호대 마법 팔찌 | 3186 |
|
Related
7.7 Update | ||
Regions | Time Fold | |
General Items | Glyph | |
New items | PVE: Ultimate Sealed Storm Set |
PVP: Ultimate Severe Thorn Set
|
System | Item Collection | Lumiel's Transmutation |
Additional Updates | KR - Update April 16th 2020 |
KR - Update September 9th 2020
|