Ultimate Merciless Counter Set
From Aion PowerBook
Contents
Weapons / Shields
Name | Attack | Accuracy | Magical Acc | Phys/Mag Damage |
Secondary Attributes | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 궁극의 비정한 반격 장검 | 190 - 232 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +88 PvE Defense +88
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 전곤 | 181 - 272 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +88 PvE Defense +88
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 단검 | 172 - 190 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +88 PvE Defense +88
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 보주 | 299 - 365 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 법서 | 258 - 285 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 대검 | 495 - 520 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 미늘창 | 385 - 715 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 법봉 | 314 - 471 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 활 | 369 - 500 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 마력총 | 258 - 285 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +88 PvE Defense +88
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 마력포 | 317 - 528 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 현악기 | 344 - 380 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 기동쇠 | 355 - 369 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
![]() | 궁극의 비정한 반격 화구 | 299 - 365 | 2568 | 2568 | 4605 | PvE Attack +176 PvE Defense +176
|
Related
7.7 Update | ||
Regions | Time Fold | |
General Items | Glyph | |
New items | PVE: Ultimate Sealed Storm Set |
PVP: Ultimate Severe Thorn Set
|
System | Item Collection | Lumiel's Transmutation |
Additional Updates | KR - Update April 16th 2020 |
KR - Update September 9th 2020
|